Détails sur le produit:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Usage: | Steel Molding | Fuel: | Electric |
Effective Chamber Dimensions: | 400*330*800mm(W*H*D) | Setter Plate: | Corundum-Mullite |
Transport Package: | Wooden Package | Specification: | 850*900*1200mm (W*H*D) |
Trademark: | Chitherm | Origin: | China |
HS Code: | 8514101000 | Supply Ability: | 50 Sets/Year |
Customization: | Available | Certification: | ISO |
Place Style: | Vertical | ||
Mettre en évidence: | Four à atmosphère à boîte,boîtier gris clair,Four à atmosphère avec régulation PID et auto-ajustement |
Attribut | Valeur |
---|---|
Variété d'applications | Produits industriels |
Le type | Furonnes électriques |
Utilisation | Forgeage de l'acier |
Carburant | électrique |
Dimensions efficaces de la chambre | 400*330*800 mm (W*H*D) |
Plaque de réglage | Corindon-mullite |
Paquet de transport | Emballage en bois |
Spécification | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
Marque déposée | Chitherm |
Origine | Chine |
Code du SH | 8514101000 |
Capacité à fournir | 50 ensembles par an |
Personnalisation | Disponible |
Certification | ISO (en anglais) |
Le style du lieu | Verticale |
1. Performance à température
2. Structure du four
3. Surveillance et élargissement
4. Extérieur et couleur
1. Canaux de contrôle de température
2. Instruments de commande
3. Protection contre les températures élevées
4. Extérieur et couleur
Nom de l'article | Les spécifications | Quantité | Les notes |
---|---|---|---|
Unité principale du four | Système de chauffage primaire | 1 série | Équipement de base pour les procédés thermiques |
Plaque de réglage | Matériau: Corindon-mullite | 1 série | Porteur résistant aux températures élevées |
Personne à contacter: zang
Téléphone: 18010872860
Télécopieur: 86-0551-62576378