Détails sur le produit:
|
Variété d'applications: | Produits industriels | type: | Fourniture électrique |
---|---|---|---|
Utilisation: | Sintration céramique | Carburant: | électrique |
L'atmosphère: | Azote/air | Dimensions efficaces de la chambre: | Il y a une différence entre les deux. |
Paquet de transport: | Emballages en bois | Spécification: | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. |
Marque déposée: | Chitherm | Origine: | Chine |
Code du SH: | 8514101000 | Capacité de production: | 50 ensembles par an |
Mettre en évidence: | Filtre en céramique Atmosphère Fourneau à boîte,Cuisinière à atmosphère de 1000 °C,Cuve à l'azote de 1000 C |
3Liste de livraison | |||
Nom de l'article | Nom de l'entreprise | Quantité de temps écoulé | |
Compositions de base | Chauffure | 1 pièces | |
Certificats d'inspection | Four et composants principaux achetés | 1 série | |
Documents techniques | Spécifications des fours, documents techniques des principaux fourneaux achetéscomposants, etc. | 1 série | |
Parties clés | Éléments de chauffage | Rôles de SiC | 1 série |
Particules de chauffage électrique | Le type de produit doit être identifié à l'aide d'un formulaire. | 1 pièces | |
Contrôleur de température | - Je vous en prie. | 1 série | |
Moniteur | Écran tactile profane | 1 série | |
Les pièces de rechange | RSE | 1 pièces |
Personne à contacter: zang
Téléphone: 18010872860
Télécopieur: 86-0551-62576378