Détails sur le produit:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Usage: | Steel Molding | Fuel: | Electric |
Atmosphere: | Vacuum/Nitrogen/Hydrogen | Effective Chamber Dimensions: | 400*400*500mm(W*H*D) |
Transport Package: | Wooden Packaging | Specification: | 1800*2000*1800mm(W*H*D) |
Trademark: | Chitherm | Origin: | China |
HS Code: | 8514101000 | Supply Ability: | 50 Sets/Year |
Customization: | Available | Certification: | ISO |
Place Style: | Vertical | ||
Mettre en évidence: | Forneau à muffle sous vide à atmosphère contrôlée,Un four à muffle sous vide de 500 ordm,Forneau à muffles industriel à atmosphère contrôlée |
Le four à vide CWF80-05 est conçu pour le traitement thermique à température moyenne des produits électroniques, spécialisé dans les processus de frittage de matériaux dans des atmosphères d'azote ou d'hydrogène.Équipé d'un système de surveillance informatique en temps réel, ce four est idéal pour les essais de procédés de matériaux dans les instituts de recherche.
Attribut | Valeur |
---|---|
Variété d'applications | Produits industriels |
Le type | Fourniture électrique |
Utilisation | Forgeage de l'acier |
Carburant | électrique |
Atmosphère | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. |
Dimensions efficaces de la chambre | Pour les véhicules à moteur à commande autonome, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
Dimensions extérieures | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion interne, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
Certification | ISO (en anglais) |
Nom de l'article | Nom de l'entreprise | Quantité |
---|---|---|
Composants de base | Chauffure | 1 SET |
Documents techniques | Instructions et documents techniques | 1 SET |
Système à vide | 1 SET | |
Contrôleur de température | Azbil, CHINO ou équivalent | 1 SET |
Pompes moléculaires turbo | Vitesse de pompage 1400 L/s | 1 Unité |
Personne à contacter: zang
Téléphone: 18010872860
Télécopieur: 86-0551-62576378