Détails sur le produit:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Usage: | Drying | Fuel: | Electric |
Atmosphere: | Nitrogen | Effective Chamber Dimensions: | 800*1000*1000mm(W*H*D) |
Transport Package: | Wooden Packaging | Specification: | 1500*1630*1350mm(W*H*D) |
Trademark: | Chitherm | Origin: | China |
HS Code: | 8514101000 | Supply Ability: | 50 Sets/Year |
Customization: | Available | Certification: | ISO |
Place Style: | Vertical | ||
Mettre en évidence: | Forneau de séchage à air chaud,Furon à séchage à air chaud,Cuve à séchage scientifique à débondement |
Attribut | Valeur |
---|---|
Gamme d'applications | Industriel |
Type | Four de maintien électrique |
Utilisation | Séchage |
Combustible | Électrique |
Atmosphère | Azote |
Dimensions effectives de la chambre | 800*1000*1000mm(L*H*P) |
Emballage de transport | Emballage en bois |
Spécification | 1500*1630*1350mm(L*H*P) |
Marque | Chitherm |
Origine | Chine |
Code SH | 8514101000 |
Capacité d'approvisionnement | 50 ensembles/an |
Personnalisation | Disponible |
Certification | ISO |
Style de placement | Vertical |
Le four de déliantage à air chaud HRF800-06NO est conçu pour les processus précis de séchage, de cuisson et de déliantage dans la fabrication de semi-conducteurs et de composants électroniques. Doté d'un contrôle de température avancé et d'une construction robuste, ce four industriel offre des performances constantes pour les applications critiques.
Catégorie | Composant | Spécification | Quantité |
---|---|---|---|
Composants de base | Unité principale du four | 1 ensemble | |
Four de purification électrique | Capacité maximale 50m³ | 1 ensemble | |
Certificat d'inspection | Certificats des composants | 1 ensemble | |
Documentation technique | Manuels et fichiers techniques | 1 ensemble | |
Composants critiques | Chauffage | Type à cage d'écureuil | 1 ensemble |
Thermocouple de contrôle | Type K | 1 pc | |
Thermocouple de mesure | Type K | 1 pc | |
Thermocouples de surveillance | Type K | 5 pcs | |
Module de contrôle de la température | Origine Japon | 1 ensemble | |
API | Siemens | 1 ensemble | |
Onduleur | 1kVA | 1 ensemble | |
Écran tactile | 10 pouces | 1 ensemble | |
Analyseur d'oxygène | CI-PC96 | 1 ensemble | |
Ventilateur de circulation | Débit d'air max. 5000m³/h | 1 ensemble | |
Unité de refroidissement | 0,5 m³/h | 1 ensemble | |
Pièces de rechange (relais statique, chauffage) | 2 pcs |
Conditions environnementales : Température 0-40ºC, Humidité ≤80% HR, environnement non corrosif
Exigences en gaz : Azote propre et sec (pureté 99,999 %), pression 0,2-0,4 MPa
Alimentation électrique : Capacité >40 kVA, 3 phases 5 fils (380V, 50Hz)
Exigences d'espace : Surface minimale de 6 m², capacité de charge de 600 kg/m²
Personne à contacter: zang
Téléphone: 18010872860
Télécopieur: 86-0551-62576378