Détails sur le produit:
|
Variété d'applications: | Produits industriels | Le type: | Fourniture électrique |
---|---|---|---|
Utilisation: | Agglomération | Carburant: | électrique |
Dimensions efficaces de la chambre: | Le nombre d'échantillons doit être égal ou supérieur à: | L'atmosphère: | Nitrogen/hydrogène |
Paquet de transport: | Emballage en bois | Spécification: | Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où les données sont utilisées. |
Marque déposée: | Chitherm | Origine: | Chine |
Code du SH: | 8514101000 | Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles par an |
Personnalisation: | Disponible | Certification: | ISO |
Le style du lieu: | Verticale | ||
Mettre en évidence: | 1700 Ordm four à boîte à haute température,1600 kg four à boîte à haute température,1700 Ordm four électrique à traitement thermique |
3Liste de livraison | |||
Nom de l'article | Nom de l'entreprise | Quantité de temps écoulé | |
Compositions de base | Chauffure | 1 pièces | |
Certificats d'inspection | Four et composants principaux achetés | 1 série | |
Documents techniques | Spécifications des fours, documents techniques des principaux fourneaux achetéscomposants, etc. | 1 série | |
Parties clés | Éléments de chauffage | Coils en molybdène | 1 série |
Particules de chauffage électrique | Le type B de Watlow, Thermoway | 1 pièces | |
Contrôleur de température | Le CHINO | 1 série | |
Moniteur | Écran tactile Proface de 10 pouces | 1 série | |
Pompes à vide | VALEUR, 100 m3/h | 1 série | |
Analyseur d'oxygène | Je vous en prie, changez. | 1 série | |
Débitmètre de masse | HORIBA | 2 séries | |
Indicateur de débit | HORIBA | 2 séries | |
Probe du point de rosée | Je vous en prie. | 1 série | |
Les pièces de rechange | Éléments de chauffage | Coils en molybdène | 1 pièces |
Personne à contacter: zang
Téléphone: 18010872860
Télécopieur: 86-0551-62576378