Détails sur le produit:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Usage: | Ceramic Sintering | Fuel: | Electric |
Atmosphere: | Air/H2/N2 | Effective Chamber Dimensions: | Φ550*1000(D*H) |
Transport Package: | Wooden Packaging | Specification: | 2100*3900*2500mm(W*H*D) |
Trademark: | Chitherm | Origin: | China |
HS Code: | 8514101000 | Supply Ability: | 50 Sets/Year |
Customization: | Available | Certification: | ISO |
Place Style: | Vertical | ||
Mettre en évidence: | Fours à frottement pour métaux,Forneau de frittage CIM mim,Forneau de recuit à traitement thermique CIM |
Attribut | Valeur |
---|---|
Gamme d'applications | Industriel |
Type | Four de maintien électrique |
Utilisation | Frittage de céramique |
Combustible | Électrique |
Atmosphère | Air/H2/N2 |
Dimensions effectives de la chambre | Φ550*1000(P*H) |
Emballage de transport | Emballage en bois |
Spécification | 2100*3900*2500mm(L*H*P) |
Marque | Chitherm |
Origine | Chine |
Code SH | 8514101000 |
Capacité d'approvisionnement | 50 ensembles/an |
Personnalisation | Disponible |
Certification | ISO |
Style de placement | Vertical |
Le four électrique à élévation HWF260-11NH de 1150°C est conçu pour les applications de recuit et de dégraissage CIM/MIM dans le travail des métaux. Ce four haute performance offre un contrôle précis de la température et un chauffage uniforme pour divers procédés industriels.
Article | Remarque | Quantité |
---|---|---|
Composants de base | Four | 1 ENSEMBLE |
Certificats d'inspection | Certificats des principaux composants externalisés | 1 ENSEMBLE |
Documents techniques | Instructions, documents techniques | 1 ENSEMBLE |
Composants clés | Méthode de chauffage | 1 ENSEMBLE |
Système de levage | 1 ENSEMBLE | |
Analyseur de micro-oxygène | 1 ENSEMBLE | |
Soufflante | 1 ENSEMBLE | |
Écran tactile | 1 unité | |
Contrôleur de température | 1 ENSEMBLE | |
Pièces de rechange | SSR | 1 PC |
Personne à contacter: zang
Téléphone: 18010872860
Télécopieur: 86-0551-62576378