|
Détails sur le produit:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Usage: | Steel Molding | Fuel: | Electric |
Furnace Tube Dimensions: | Φ45(Od)*5*7200mm(L) | Transport Package: | Wooden Packaging |
Specification: | 14850*950*1460mm(L*W*H) | Trademark: | Chitherm |
Origin: | China | HS Code: | 8514101000 |
Supply Ability: | 50 Sets/Year | Customization: | Available |
Certification: | ISO | Place Style: | Horizontal |
Mettre en évidence: | Forneau de recuit industriel,Forneau de recuit continu horizontal,Cuve de recuit horizontale |
Forneau électrique de rétention pour le recuit continu dans le processus de production industrielle
1.Conception du four
L'ensemble de l'équipement est principalement composé d'une chambre de four, de tubes de chauffage, d'une section de refroidissement, d'un cadre extérieur, d'un système de contrôle de l'atmosphère, d'un mécanisme de prise de fil et d'un système de contrôle électrique.
Tableau 1: Résumé des résultats | |||
Catégorie | Définition | Quantité utilisée | |
Composants de base | Unité principale du four | 1 série | |
Machine de prise de fil | À quatre axes, à huit bobines | 1 série | |
Certificat d'inspection | Certificats de conformité pour les principaux composants externes | 1 série | |
Documents techniques | Manuel d'utilisation et documents techniques pour les principaux composants achetés | 1 série | |
Composants essentiels | Éléments chauffants au carbure de silicium | Ensemble complet | |
Contrôleur de température | Importé du Japon | 1 série | |
Particules de chauffage | 6 unités | ||
Chiller à eau | Modèle CA-05 | 1 unité | |
Pièces détachées | Relais à l'état solide (SSR) | 1 unité |
Personne à contacter: zang
Téléphone: 18010872860
Télécopieur: 86-0551-62576378